コンディションについて
レコードのコンディションに関してのグレード表示
※ジャケットのグレードが最初で次が盤のグレード
| ジャケット | 盤 | |
| S | 未開封新品 | 未開封新品 |
| M- | 極美品 | 極美品 |
| E+ | 美品と言える | 殆ど問題なし |
| E | 保存状態の良い中古のジャケ | 中古の盤質として十分良好 |
| E- | やや汚れている | 多少摩耗しているが良好。大きいノイズはない |
| V+ | 一般的な中古のジャケ。中古ならではの傷み | 一般的な中古の盤質。ノイズ入る箇所あるが十分楽しめる |
| V | 傷み目立つ | ノイズ全体的に入る |
| V- | 上より更に落ちるが我慢できる | 上より更に落ちるが我慢できる |
| G | かろうじてジャケとしての体裁保つ | かろうじて聴ける。音跳びはしない |
|
P |
ボロボロ | かなり傷んでいる。音跳びもありえる |
ジャケット(レーベル)に関する様々な状態の略式記号
| CN | 切り込み | CC | コーナーカット |
| CF | freeの文字型刻み込み | CH | カット穴 |
| DH | ドリル穴 | EDH | 中央付近にドリル穴 |
| PH | ピン穴(画鋲穴) | PHS | 複数のピン穴 |
| PSK | プロモステッカー | PSM | プロモスタンプ |
| RSK | ラジオステーション大判ステッカー | SK | その他ステッカー |
| SM | その他スタンプ | SD | ステッカーダメージ |
| SA | 目立つステッカー痕染み | SL | レーベルにステッカー |
| ML | レーベルにスタンプ | WC | ジャケに書き込み |
| WL | レーベルに書き込み | AC | ジャケにそのアーティストのサイン |
| AL | レーベルにそのアーティストのサイン | RW | 目立つリング状の擦れ |
| hRW | かなり重度なリング状の擦れ | TC | ジャケに剥がれあり |
| TL | レーベルに剥がれあり | SP | ジャケ端からの縫い目裂け |
| fSP | 一辺完全な縫い目裂け | TP | テープまたはノリ等による縫い目補修 |
| fTP | 一辺完全な縫い目補修 | BSP | 底割れ |
| OSP | 天割れ | NSP | 背表紙割れ |
| BOSP | 底割れと天割れ両方ある |
★上記略式記号の前の小文字のs(small or slight=小さい、僅か)と、l(large=大きい)はその度合いを表記。
★上記略式記号の後の小文字のb(裏ジャケ)と、i (見開きジャケの場合の内ジャケ)はそれがある側を表記。尚、表ジャケまたは表ジャケも含めてある場合は無表記。
★カットアウト記号の前の数字はその数を表記。一つだけの場合は無表記。
例:sCC=極小のコーナーカット、lCC=大きめのコーナーカット、2DH=ドリル穴二つあり、sWCb=裏ジャケに極小の書き込み、RWb=裏ジャケに目立つリング状の擦れ、lSP=半分以上縫い目裂け、sBSP=僅かな底割れ